Расчет бонуса

 

  Название Юнита     Количество     Ресурсы   |   Название Юнита     Количество     Ресурсы  

Бонус

Слив

Разница:
Разница + %:

Бонус Слив
Оперативник 0 | Инженер-сапер 0
Морпех 0 | Стрелок 0
Спецназовец 0 | Разведчик 0
Гиперион 0 | Атлант 0
Штурмовик 0 | Снайпер 0
Пулеметчик 0 | Минометчик 0
Десантник 0 | Гелиос 0
Кронос 0 | БМП Крайтон 0
САУ Рыцарь 0 | БТР Страйдер 0
Танк Голиаф 0 | MZ 29 0
Танк Доминатор 0 | А-60 Торнадо 0
SH-1 Taipan 0 | RSL-150 Бастион 0
AH-64 Mohawk 0 | БМТП Тайфун 0
ЯН 130 0 | Терминатор 0
F-32 Эскалибур 0 | AC Кардинал 0
Танк Самсон 0 |
Призрак 0 |
БМП Рэдли А13 0 |
|
Топливо 0 | Боеприпасы 0
_
Сумма ресурсов: 0
_
Ваша сумма ресурсов: